 Analisi statistiche: Crea indicatori finanziari; studia le dinamiche di settori; individua fenomeni come natalità/mortalità, tasso di sopravvivenza per area/settore/attività; seleziona correttamente i target commerciali. | |  Perimetro allargato: In quali mercati entrare per crescere. |
 All start: Su quali settori concentrare gli sforzi di marketing e della rete commerciale. | |  Databank Database: Accedi alle informazioni anagrafiche, economico-finanziarie e settoriali. |
 Start: Conosci un settore di interesse e ottieni le informazioni strategiche. Integriamo fonti pubbliche con i database esclusivi Cerved Group. | |  Smart: Approfondisci la conoscenza di un settore. |
 Star: Personalizza l'analisi del tuo studio settoriale. | |  Diff: Conosci le previsioni di crescita di medio termine di un settore. |
 Ratios: Studia un settore attraverso gli indici di Crescita, Redditività, Produttività e Indebitamento. | |  Analisi di portafoglio: Incrocia il portafoglio clienti con i dati dei settori a cui appartengono. Conosci le aree di rischio e di crescita per indirizzare al meglio le tue prossime mosse. |
 Dir Plus - Rischiosità settoriale: Misura il rischio nella sua totalità. Integriamo la rischiosità settoriale pura con quella creditizia. | | |
|  Entra e trova i prodotti disponibili per il settore di tuo interesse! |